产品属性
型号: | B82300 | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | LED 背光源 | |||
光源形状: | 面状 | |||
光源种类: | LED发光二极管 | |||
光源分布位置: | 侧发光 | |||
显示模式: | 返射式 | |||
显示颜色: | 黄绿色 | |||
规格尺寸: | 82.5*48*.34MM | |||
模板材料: | 光学膜 | |||
膜厚: | 0.2(μm) | |||
光片厚度: | 2.5(mm) | |||
连接方式: | PCB 出引线 | |||
正向电压: | 2.8V-3.0V | |||
发光强度: | 57-102cd/m² | |||
波长: | 570-573nm |
产品参数
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | ******值 | 单位 | 测定条件 |
Item | Symbol | Min | Typ | Unit | Unit | Condition |
正向电压 Forward Voltage | Vf(G) | 2.8 | —— | 3.0 | V | IF=120mA |
反向电流 Reverse Current | IR | —— | —— | 10 | uA | VR=5V |
波长WL | WD | 570 | —— | 573 | nm | IF=120mA |
均匀性 Luminous Uniformity | Pe | 70 | —— | —— | % | IF=120mA |
亮度 Luminance | Lv(G) | 57 | —— | 102 | Cd/m² | IF=120mA |
此信息来源于——www.blyled.com
上一篇:« B8256背光 | 下一篇:缺乏核心技术,LED行业“高烧不退”已成事实? » |