此信息来源于——www.blyled.com
产品属性
型号: | 72305 | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | LED 背光源 | |||
光源形状: | 面状 | |||
光源种类: | LED发光二极管 | |||
光源分布位置: | 侧下式 | |||
显示模式: | 返射式 | |||
显示颜色: | 白绿双色 | |||
规格尺寸: | 32.6×12.1×2.8 | |||
模板材料: | 光学膜 | |||
膜厚: | 0.1(μm) | |||
光片厚度: | 2.5(mm) | |||
连接方式: | PCB 出针脚 | |||
正向电压: | 2.8V-3.1V | |||
发光强度: | 白色:75-100 绿色:150-300 | |||
波长: | 白色X,Y(0.25-0.31) 绿色:520-530nm |
产品参数
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | ******值 | 单位 | 测定条件 |
Item | Symbol | Min | Typ | Unit | Unit | Condition |
正向电压 Forward Voltage | Vf(G) | 2.8 | —— | 3.1 | V | IF=120mA |
反向电流 Reverse Current | IR | —— | —— | 10 | uA | VR=5V |
波长WL | WD | 白色X,Y(0.25-0.31) 绿色:520-530 | nm | IF=120mA | ||
均匀性 Luminous Uniformity | Pe | 70 | —— | —— | % | IF=120mA |
亮度 Luminance | Lv(G) | 白色:75-100 绿色:150-300 | Cd/m² | IF=120mA |
上一篇:« 7161背光 | 下一篇:72683 背光 » |